上顎前歯(右上1番)インプラント



| 処置内容 | 右上前歯1本インプラント |
|---|---|
| 治療期間 | 約4ヶ月 |
| 費用 | インプラント1本472,800円 |
| リスク・副作用 | インプラント治療により術部の疼痛・腫れ・出血・稀に血が止まりにくい方だと顔にあざが出ることがあります。 |
Case




| 処置内容 | 右上前歯1本インプラント |
|---|---|
| 治療期間 | 約4ヶ月 |
| 費用 | インプラント1本472,800円 |
| リスク・副作用 | インプラント治療により術部の疼痛・腫れ・出血・稀に血が止まりにくい方だと顔にあざが出ることがあります。 |



| 治療方法 | 上顎前歯2本インプラント |
|---|---|
| 通院期間 | 約6ヶ月 |
| 費用 | 総額990,000円 内訳:前歯インプラント484,000円×2本 骨移植:22,000円 |
| 副作用・リスク | 術部の疼痛・腫れ・出血・稀に血が止まりにくい方だと顔にあざが出ることがあります。 |

Before

After
| 治療方法 | インターナルブリーチ・ホームホワイトニング |
|---|---|
| 治療期間 | 約1ヶ月 |
| リスク・副作用 | ・色の後戻り・ホームホワイトニングによる一時的な知覚過敏症状などが生じる場合がございます。 ・歯根吸収のリスクが生じる場合がございます。 |
| 費用 | ・インターナルブリーチ1歯33,000円 ・ホームホワイトニング 33,000円 |




| 治療内容 | 上顎前歯歯周外科(ガムトリミング) ホームホワイトニング |
|---|---|
| 治療期間 | 約2ヶ月 |
| リスク・副作用 | ホワイトニングによる知覚過敏・外科手術による疼痛、出血が生じることがございます。 |
| 費用 | ホームホワイトニング33,000円 歯肉トリミング(骨削合することあり) 33,000円〜110,000円 |


| 処置内容 | インターナルブリーチ |
| 通院期間 | 約1ヶ月 |
|---|---|
| 費用 | 1歯あたり33,000円 |
| 注意点・副作用 | ・術後の疼痛、色の後戻りが生じる可能性があります。 ・歯根吸収が生じるリスクがあります。 |